Le transport scolaire est assuré par la commune.
Circuit 1 = ramassage par bus de 22 places pour les enfants de Chapelle-Royale et ses environs
Circuit 2 = ramassage par véhicule de 9 places pour les enfants de Chapelle-Guillaume et ses environs
Circuits et horaires des transports scolaires
Année scolaire 2025/2026
CIRCUIT N° 1 (Car 22 places)
ARRETS | Heure de départ |
|---|---|
ECOLE | 7 H 49 |
LES AUTELS VILLEVILLON(n° 7 Grande Rue) | 7 H 58 |
LA VIGNELLERIE | 8 H 04 |
LA BASILLARDIERE | 8 H 16 |
ECOLE Heure d’arrivée | 8 H 23 |
ARRETS | Heure de départ |
|---|---|
ECOLE | 17 H 12 |
LES AUTELS VILLEVILLON (n° 7 Grande Rue) | 17 H 21 |
LA VIGNELLERIE | 17 H 27 |
LA BASILLARDIERE | 17 H 39 |
ECOLE Heure d’arrivée | 17 H 46 |
CIRCUIT N° 2 (Car 22 places)
ARRETS | Heure de départ |
|---|---|
ECOLE | 8 H 27 |
CHAPELLE ROYALE (Mairie) | 8 H 38 |
CHAPELLE ROYALE (Parking ATP) | 8 H 41 |
LE BOULAY (Arrêt sur D. 921) | 8 H 44 |
ECOLE Heure d’arrivée | 8 H 55 |
ARRETS | Heure de départ |
|---|---|
ECOLE | 16 H 40 |
CHAPELLE ROYALE (Mairie) | 16 H 51 |
CHAPELLE ROYALE (Parking ATP) | 16 H 54 |
LE BOULAY (Arrêt sur D. 921) | 16 H 57 |
ECOLE Heure d’arrivée | 17 H 08 |
CIRCUIT N° 3 (Véhicule 9 places - Taxi Monge)
ARRETS | Heure de départ |
|---|---|
ECOLE | 8 H 13 |
LA BENIERE | 8 H 24 |
ARRET INTERSECTION Voie Communale n° 53 et CD 338/6 | 8 H 33 |
LES BROSSES/LA RIVIERE | 8 H 40 |
ECOLE Heure d’arrivée | 8 H 55 |
ARRETS | Heure de départ |
|---|---|
ECOLE | 17 H 12 |
LES BROSSES/LA RIVIERE | 17 H 20 |
ARRET INTERSECTION Voie Communale n° 53 et CD 338/6 | 17 H 32 |
LA BENIERE Heure d’arrivée | 17 H 41 |
CIRCUIT N° 4 (Véhicule 9 places - Taxi Monge)
ARRETS | Heure de départ |
|---|---|
ECOLE | 7 H 41 |
L’ARBRE SEC (Arrêt sur voie communale n° 105) | 7 H 51 |
CHAPELLE GUILLAUME- MAIRIE (demi-tour sur le parking de la salle des fêtes) | 8 H 01 |
ECOLE Heure d’arrivée | 8 H 09 |
ARRETS | Heure de départ |
|---|---|
ECOLE | 16 H 40 |
L’ARBRE SEC (Arrêt sur voie communale n° 105) | 16 H 50 |
CHAPELLE GUILLAUME- MAIRIE (demi-tour sur le parking de la salle des fêtes) | 17 H 00 |
ECOLE Heure d’arrivée | 17 H 08 |